
DAHUA 2MP SD49225XA-HNR-S2 25X ZOOM Starlight IR WizSense IP PTZ
Dahua
Teslimat Süresi : 3 Gün
Ücretsiz Kargo
%0
İndirim
10444.81 TL
Kampanya Bitiş Süresi
0
Gün
00
Saat
00
Dakkika
00
Saniye
Satici :
Mavilim Elektronik (1)
Mağaza Puanı
100


Marka | dahua |
Model | Dahua SD49225XA-HNR-S2 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 "STARVIS ™ CMOS |
Piksel | 2 MP |
Maks. Çözünürlük | 1920 (Yatay) x 1080 (Dikey) |
ROM | 4GB |
RAM | 1GB |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 sn – 1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | Progresif |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6S/B: 0.0005Lux@F1.60Lux@F1.6 (IR) |
IR Mesafesi | 100 m (328,08 ft) |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Öncesi/Manuel/Smart IR |
IR LED | 6 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 4.8mm ~ 120mm |
Maks. Aralık | F1.6–F4.4 |
Görüş Açısı | Y: 62.8°–2.6°; Dikey: 33,2°–1,7°; D: 67,3°–3,9° |
Optik Zoom | 25x |
Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m – 1,5 m (0,33 ft – 4,92 ft) |
İris | Otomatik / Manuel |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0°–360° (sonsuz)Tilt: -15°–90° (otomatik çevirme 180°) |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s |
Preset Hızı | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s |
Preset | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar preset) |
Pattern | 5 |
Tarama | 5 |
Hız Ayarı | Mevcut |
Kapatma Belleği | Mevcut |
PTZ Boşta İken | Preset / Tarama / Tur / Pattern |
Protokol | DH-SDPelco-P / D (otomatik tanıma) |
Akıllı Özellikler | |
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği |
IVS | Eksik nesne ve terk edilmiş nesne algılama |
Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler. |
SMD PLUS | Mevcut |
Yüz Tanıma | Mevcut |
Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleyin. |
Video | |
Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (alt akış) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3 akış |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Hızı | Ana akış: 1080P/1.3 M/720P (1–50/60fps)Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30fps)Alt akış 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30fps) ) |
Bit Hızı Kontrolü | Değişken/Sabit |
Bit Hızı | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps |
Gündüz Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
HLC | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/Pist/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Görüntü Sabitleme | Elektronik |
Defog | Elektronik |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | Aynı görünümde 24 adede kadar alan ve 8 adede kadar alan |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Katman2; G.729 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filtresi; QoS; Bonjour; 802.1x |
ONVIF | ONVIF Profili S&G&T; CGI |
Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 19 |
Depolama | NAS; Yerel bilgisayar; Mikro SD kart (256G) |
Tarayıcı | IE7 ve daha yeni sürümlerChrome 45 ve daha yeni sürümlerFirefox 52 ve önceki sürümlerSafari (sürüm kısıtlaması yok) |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon Desteği | iOS/Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 |
Port | |
Ses Girişi | 1 |
Ses Çıkışı | 1 |
Alarm G/Ç | 2/1 |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC 12V/3APoE+ (802.3at) |
Güç Tüketimi | 13W22W (IR) |
Çalışma Koşulları | -40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F) |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Koruma Sertifikası | IP66; TVS 6000V yıldırım geçirmez; Dalgalanma koruması |
Boyutlar | Ø160 mm × 295 mm |
Net Ağırlık | 3kg |


Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay

3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay

3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay

3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay

3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay

3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay

3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay
bunadeger.com üzerinden alışveriş yapan tüm müşteriler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile korunmaktadırlar.
Alıcı bahsi geçen kanunda iade şart ve koşullarına uygun ürünleri 15 gün içerisinde Satıcı firma ile irtibata geçerek iade işlemini gerçekleştirebilir.
bunadeger.com üzerinden satış yapan tüm satıcılar kurumsal vergi usullerine uygun firma ve kuruluşlardır ve bahsi geçen Tüketici Korunması hakkındaki kanuna tabidirler.